LYGIŲ GALIMYBIŲ PADĖTIES INDEKSAI
INDEKSAS | LIETUVOS ĮVERTINIMAS | PAAIŠKINIMAS |
28 iš 100 | Kasmet publikuojamas „ILGA Europe Rainbow“ žemėlapis ir indeksas vertina ir atskleidžia teisinę LGBTI+ bendruomenės padėtį 49 Europos šalyse, atsižvelgiant į teisinę LGBTI+ asmenų apsaugą. 100 procentų rezultatas žymėtų itin teigiamą LGBTI+ bendruomenės padėtį šalyje. | |
6 iš 32 | „TGEU Trans Rights“ žemėlapyje ir indekse vertinama translyčių asmenų padėtis 49 Europos ir 5 Centrinės Azijos šalyse, parodant, kiek indikatorių iš 32 (tokių kaip nediskriminavimas, teisinis lyties keitimo pripažinimas ir pan.) šalis atitinka. 32 balai reikštų atitikimą visiems 32 indikatoriams ir žymėtų itin teigiamą translyčių asmenų padėtį šalyje. | |
2 iš 12 | „TGEU Trans Health“ žemėlapyje vertinama translyčiams asmenims skirtų sveikatos priežiūros paslaugų būklė 27-iose Europos Sąjungos šalyse. Vertinami 6 kiekvienos valstybės sveikatos paslaugų ir jų prienamumo indikatoriai. 12 balų reikštų, kad visi 6 indikatoriai gavo po maksimalų 2 balų įvertį ir rodo teigiamą translyčiams asmenims skirtų sveikatos priežiūros paslaugų būklę. | |
64.1 iš 100 | Europos lyčių lygybės instituto sukurtas Lyčių lygybės indeksas padeda įvertinti lyčių lygybės pažangą ES šalyse. Padėtis ES vertinama pagal skalę nuo 1 iki 100 balų. 100 balų rezultatas reikštų, kad šalis pasiekė visišką moterų ir vyrų lygybę. | |
80.0 iš 100 | Pasaulinis lyčių atotrūkio indeksas vertina 146 pasaulio valstybių lyčių lygybės būklę ir raidą keturiose srityse: ekonominio dalyvavimo ir galimybių, išsilavinimo, sveikatos ir išgyvenimo bei politinės galios. Šalys vertinamos skalėje nuo 0 iki 100 balų. 100 balų rezultatas reikštų, kad šalyje lyčių atotrūkis visiškai panaikintas. | |
35.0 iš 100 | Aktyvaus senėjimo indeksas matuoja nepanaudotą vyresnio amžiaus žmonių potencialą šalyje ir sveiko senėjimo tendencijas. Indeksas vertina vyresnio amžiaus žmonių nepriklausomumo galimybes, gebėjimą dalyvauti darbo rinkoje ir socialinėse veiklose, aktyviai leisti laisvalaikį. | |
37 iš 100 | Migrantų integracijos politikos indeksas matuoja valstybių teisines pastangas užtikrinti migrantų integraciją šalyje, vertina jų galimybes visavertiškai įsitraukti į visuomeninį gyvenimą. 100 balų rezultatas reikštų teigiamas migrantų integracijos tendencijas šalyje. | |
0.78 iš 1.00 | Įsipareigojimo mažinti nelygybę indeksas vertina valstybių pastangas sumažinti turto ir pajamų nelygybę. Indeksas sudaromas atsižvelgiant į socialines išlaidas, progresinių mokesčių taikymą ir darbuotojų teises šalyje. 1 balas reikštų visapusišką valstybės įsipareigojimą mažinti socialinę nelygybę šalyje. | |
The Freedom of Religion subcomponent |
0.72 iš 1.00 | Pasaulinės demokratijos būklės indeksas matuoja 29 demokratijos aspektus kone visose pasaulio šalyse, siekiant atskleisti demokratijos padėtį. Vienas iš subkomponentų – religinės laisvės indeksas, kurio 1 balas reikštų visišką religinę laisvę šalyje. |
MOTERŲ IR VYRŲ ATSTOVAVIMAS SPRENDIMŲ PRIĖMIME
(2021 m. sausio mėn. duomenys)
Aukščiausieji Lietuvos Respublikos vadovai
Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda
Seimo Pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen
Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė
Lietuvos Respublikos Seimo nariai
|
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nariai | Lietuvos Respublikos savivaldybių vadovai |
Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų nariai | Europos Parlamento nariai, išrinkti Lietuvoje | Europos Parlamento nariai |
– moterys;– vyrai;
LYGIŲ GALIMYBIŲ PADĖTIES INFOGRAFIKAI
Translyčiai asmenys Lietuvoje: situacijos apžvalga (infografikas)
Moterys ir vyrai Lietuvoje 2017 (Statistikos departamentas)
Statistiniai duomenys apie smurtą artimoje aplinkoje ir smurtą prieš moteris (atnaujinta 2021 03 10)